監(jiān)測站名 | 供水水質(zhì)檢測中心 | 水樣類型 | 增壓站出水 | 采樣地點(diǎn) | 增壓站、管網(wǎng) |
采樣環(huán)境 | 正常環(huán)境 | 采樣時(shí)間 | 2025/1/13 9:50 | 采樣人員 | 徐曄 |
檢驗(yàn)方式 | 化學(xué)檢驗(yàn) | 檢驗(yàn)時(shí)間 | 2025/1/13 9:50 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 供水水質(zhì)檢測中心 |
采樣點(diǎn)名稱 | 通州區(qū)劉橋長岸村村委會 | 所屬單位 | 南通市通州轉(zhuǎn)供洪港水廠 | 所屬水司 | 南通市通州區(qū)水務(wù)有限公司 |
批準(zhǔn)人員 | 曹武 | 消毒方式 | 次氯酸鈉 |
序號 | 項(xiàng)目 | 檢測值 | 單位 | 限值 | |
1 | 總大腸菌群 | | CUF/100mL | 不得檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | | CUF/100mL | 不得檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 2 | CUF/mL | ≤100.00000 | |
4 | 砷 | ≤0.001 | mg/L | ≤0.01000 | |
5 | 鎘 | ≤0.0005 | mg/L | ≤0.00500 | |
6 | 鉻(六價(jià)) | ≤0.004 | mg/L | ≤0.05000 | |
7 | 鉛 | ≤0.002 | mg/L | ≤0.01000 | |
8 | 汞 | ≤0.0001 | mg/L | ≤0.00100 | |
9 | 氰化物 | ≤0.002 | mg/L | ≤0.05000 | |
10 | 氟化物 | 0.2 | mg/L | ≤1.00000 | |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 1.36 | mg/L | ≤10.00000 | |
地下水源限制為≤10 | |
12 | 三氯甲烷 | 0.0127 | mg/L | ≤0.06000 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00728 | mg/L | ≤0.10000 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00838 | mg/L | ≤0.06000 | |
15 | 三溴甲烷 | 0.00257 | mg/L | ≤0.10000 | |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷,一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷,三溴甲烷的總和) | 0.45 | 比 | ≤1.00000 該類化合物中每種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不得超過1 | |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 | mg/L | ≤0.05000 | |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.10 | mg/L | ≤0.10000 | |
19 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | ≤0.01 | mg/L | ≤0.01000 | |
20 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | | mg/L | ≤0.70000 | |
21 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | | mg/L | ≤0.70000 | |
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤5 | 度 | ≤15.00000 | |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | 0.19 | NTU | ≤1.00000 | |
水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤1 | |
24 | 臭和味 | | | 無異臭、異味 | |
25 | 肉眼可見物 | | | 無 | |
26 | pH | 7.94 | | ≥6.50000且≤8.50000 | |
27 | 鋁 | 0.0617 | mg/L | ≤0.20000 | |
28 | 鐵 | ≤0.05 | mg/L | ≤0.30000 | |
29 | 錳 | ≤0.10 | mg/L | ≤0.10000 | |
30 | 銅 | ≤0.10 | mg/L | ≤1.00000 | |
31 | 鋅 | 0.038 | mg/L | ≤1.00000 | |
32 | 氯化物 | 25.7 | mg/L | ≤250.00000 | |
33 | 硫酸鹽 | 38.2 | mg/L | ≤250.00000 | |
34 | 溶解性總固體 | 243 | mg/L | ≤1000.00000 | |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 152 | mg/L | ≤450.00000 | |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 1.06 | mg/L | ≤3.00000 | |
水源限制,原水高錳酸鹽指數(shù)>6mg/L時(shí)為≤3 | |
37 | 氨(以N計(jì)) | 0.04 | mg/L | ≤0.50000 | |
38 | 總α放射性 | 0.0122 | Bq/L | ≤0.50000 | |
39 | 總β放射性 | 0.0984 | Bq/L | ≤1.00000 | |
40 | 游離氯 | 0.35 | mg/L | ≥0.05000且≤2.00000 | |
41 | 總氯 | | mg/L | ≥0.05000 | |
42 | 臭氧(O3) | | mg/L | ≥0.02000 | |
如加氯,總氯≥0.05 | |
43 | 二氧化氯(ClO2) | | mg/L | ≥0.02000 | |
| 備注 | | |
| 上報(bào)人 | | |
| 上報(bào)時(shí)間 | 2025/2/8 11:17 | |